Termine im Januar 2024
31.10.2023 19:00 (209 x gelesen)
In den freien grünen Zeitfenstern haben Sie die Möglichkeit, Ihren Termin auszusuchen.
Sobald ein Zeitfenster nicht mehr zur Verfügung steht, ist es belegt und orange markiert.
Weisse Felder stehen für eine Terminvereinbarung NICHT zur Verfügung.
Bitte schauen Sie für Termine im Februar auf die linke Seite unter "Termine im 1.Folgemonat".
Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag |
KW 01 | 04.01.2024 | |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | ||
11.00-12.00 | ||
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | |
KW 02 | 10.01.2024 | 11.01.2024 |
09.00-10.00 | ||
10.0.0-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | belegt |
17.00-18.00 | belegt | belegt |
18.00-19.00 | belegt | |
Woche 03 | 17.01.2024 | 18.01.2024 |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | belegt |
15.00-16.00 | belegt | belegt |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
KW 04 | 24.01.2024 | 25.01.2025 |
9.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | |
KW 05 | 31.01.2024 | |
09.00-10.00 | ||
10.00-11.00 | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | |
12.00-13.00 | ||
13.00-14.00 | ||
14.00-15.00 | belegt | |
15.00-16.00 | belegt | |
16.00-17.00 | ||
Hier können Sie mir mit wenig Aufwand Ihren Terminwunsch mitteilen.
Ich melde mich dann kurzfristig bei Ihnen für eine Terminbestätigung, gern können wir auch in diesem Zusammenhang Ihre persönlichen Fragen besprechen. Ihren Termin-wunsch können Sie mir auch gern telefonisch mitteilen.
mit herzlichen Grüssen - Ihre Conny Rabe